JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA / 770 MTH / teleskopski utovarivač

PDF
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 1 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 2 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 3 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 4 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 5 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 6 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 7 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 8 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 9 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 10 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 11 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 12 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 13 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 14 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 15 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 16 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 17 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 18 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 19 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 20 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 21 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 22 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 23 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 24 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 25 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 26 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 27 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 28 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 29 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 30 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 31 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 32 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 33 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 34 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 35 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 36 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 37 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 38 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 39 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 40 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 41 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 42 - Forkliftonline
JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA /  770 MTH / teleskopski utovarivač | Slika 43 - Forkliftonline
Zainteresovani ste za oglas?
1/43
PDF
61.400 €
Cena bez PDV-a
≈ 7.196.000 RSD
77.978 €
Cena s PDV-om
Kontaktirajte prodavca
Marka: JCB
Godina proizvodnje: 2021-12
Radnih sati: 770 m/č
Neto težina: 8.215 kg
Lokacija: Mađarska Budapest7636 km to "United States/Columbus"
Kataloški broj prodavca: IMP-0641
Datum objavljivanja: više od 1 meseca
Motor
Tip: linijski
Snaga: 74.83 k.s. (55 kW)
Gorivo: dizel
Евро: Euro 6
Menjač
Tip: PowerShift
Osovine
Broj osovina: 2
Osovinska konfiguracija: 4x4
Kabina
Grejač kabine
Multimedija
Autoradio: CD
Stanje
Stanje: polovne
Dodatne informacije
Boja: žuti

Dodatne informacije — JCB 535-95 / WHEELED LOADER / NEW - 2021 YEAR / CLIMA / 770 MTH / teleskopski utovarivač

Reference number: IMP-0641;
Važno
Ova ponuda је informativnog karaktera. Za više detalja, pitajte prodavca.
Saveti za kupovinu
Saveti za bezbednost
Provera prodavca

Ako odlučite da kupite opremu po niskoj ceni, proverite da li komunicirate sa pravim prodavcem. Saznajte više o vlasniku opreme. Jedan od načina prevare je da se predstavi kao prava kompanija. U slučaju sumnje, obavestite nas o tome radi dodatne kontrole, putem obrasca za povratne informacije.

Provera cena

Pre nego što odlučite da napravite kupovinu, pažljivo pregledajte nekoliko prodajnih ponuda kako biste razumeli prosečnu vrednost izabranog modela opreme. Ako je cena ponude koja vam se sviđa mnogo niža od sličnih ponuda, razmotrite je. Značajna razlika u ceni može ukazati na skrivene nedostatke ili pokušaj prodavca da izvrši prevaru.

Ne kupujte proizvode čija je cena suviše različita od prosečne cene slične opreme.

Ne dajte saglasnost na sumnjive zaloge i plaćanje robe unapred. U slučaju sumnje, ne bojte se da pojasnite detalje, tražite dodatne fotografije i dokumente za opremu, proverite autentičnost dokumenata i postavjate pitanja.

Sumnjivo plaćanje unapred

Najčešća vrsta prevare. Nepošteni prodavci mogu zatražiti određenu količinu kapare da "rezervišu" vaše pravo na kupovinu opreme. Dakle, prevaranti mogu sakupiti veliki iznos i nestanu, i više se ne pojave.

Varijante takve prevare mogu uključivati:
  • Prenos pretplate na karticu
  • Nemojte plaćati unapred bez izdavanja dokumenata koji potvrđuju postupak prenosa novca, ako je vam tokom komunikacije prodavac postao sumnjičav.
  • Prenos na račun "poverenika"
  • Takav zahtev treba biti alarmantan, najverovatnije komunicirate sa prevarantom.
  • Prenos na račun kompanije sa sličnim nazivom
  • Budite oprezni, prevaranti se mogu sakriti iza poznatih kompanija, neznatno menjajući njihov naziv. Nemojte prenositi sredstva ako vam je naziv kompanije sumnjiv.
  • Zamena sopstvenih podataka u fakturi stvarne kompanije
  • Pre prenosa proverite da li su navedeni podaci tačni i da se odnose na navedenu kompaniju.
Pronašli ste prevaranta?
Javite nam
Saveti za bezbednost
PDF
Prodajete tehniku?
Učinite to sa nama!
Slični oglasi
59.900 € ≈ 7.021.000 RSD
2021
770 m/č
Snaga 74.83 k.s. (55 kW) Евро Euro 6 Nosivost 3.500 kg Osovinska konfiguracija 4x4 Gorivo dizel Visina podizanja 9,5 m
Poljska, Bodzentyn
Kontaktirajte prodavca
63.500 € ≈ 7.443.000 RSD
2021
280 m/č
Snaga 54.39 kW (74 k.s.) Евро Euro 5 Nosivost 1.756 kg Osovinska konfiguracija 4x4 Gorivo dizel Brzina 20 km/h Zapremina kašike 1 m³
Nemačka, Lübeck
Kontaktirajte prodavca
13.750 € ≈ 1.612.000 RSD
2022
Snaga 36.75 kW (50 k.s.) Nosivost 800 kg Gorivo dizel Brzina 25 km/h Zapremina kašike 0,6 m³
Mađarska, Budapest
Kontaktirajte prodavca
35.000 US$ ≈ 30.400 € ≈ 3.563.000 RSD
2018
900 m/č
Snaga 69 kW (93.87 k.s.) Gorivo biodizel Zapremina kašike 1,1 m³
Kina, He Fei Shi
Kontaktirajte prodavca
42.090 € 179.900 PLN ≈ 4.933.000 RSD
2020
1.309 m/č
Snaga 36.75 kW (50 k.s.) Gorivo dizel
Poljska, Niepołomice
Kontaktirajte prodavca
98.175 € ≈ 11.510.000 RSD
2023
Nemačka, De-91522 Ansbach
Kontaktirajte prodavca
JCB 417 HT prednji utovarivač
1
119.990 € ≈ 14.060.000 RSD
2021
137 m/č
Snaga 97 kW (132 k.s.) Евро Euro 5 Osovinska konfiguracija 4x4 Gorivo dizel Zapremina kašike 1,7 m³
Nemačka, Eltmann
Kontaktirajte prodavca
85.000 € ≈ 9.963.000 RSD
2019
9.990 m/č
Snaga 140 kW (190 k.s.) Osovinska konfiguracija 4x4 Gorivo dizel Zapremina kašike 3 m³
Mađarska, Nyíregyháza-Oros
Kontaktirajte prodavca
Cena na upit
2021
Danska, Nykøbing Falster
Kontaktirajte prodavca
15.900 € ≈ 1.864.000 RSD
1990
Mađarska, Kunszentmiklós
Kontaktirajte prodavca
39.750 € 169.900 PLN ≈ 4.659.000 RSD
2019
1.850 m/č
Snaga 36.75 kW (50 k.s.) Gorivo dizel
Poljska, Niepołomice
Kontaktirajte prodavca
59.000 € ≈ 6.915.000 RSD
2021
781 m/č
Snaga 55.13 kW (75 k.s.) Gorivo dizel
Nizozemska, Apeldoorn
Kontaktirajte prodavca
Cena na upit
2021
Snaga 35.28 kW (48 k.s.) Brzina 30 km/h
Danska, Nykøbing Falster
Kontaktirajte prodavca